MLT 940-140 V+
Marque : MANITOU
Type : MLT 940-140 V+
Nature de l’engin : Télescopique
Hauteur de levage | 9 m | 29’7″ |
Capacité de levage | 4000 kg | 8818 lb |
Déport maximal | 6.55 m | 21’6″ |
Force de traction | 7080 dan | |
Temps de levée (à vide) | 7.7 s | |
Temps de descente (à vide) | 6.6 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 14.3 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 9.1 s | |
Cavage | 3.5 s | |
Déversement | 2.8 s |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 5.12 m | 16’11 » |
Empattement | 2.81 m | 9’2″ |
Largeur | 2.39 m | 7’1″ |
Hauteur | 2.38 m | 7’11 » |
Poids (à vide) | 8325 kg | 18353 lb |
Rayon de giration | 3.92 m | 12’1″ |
Garde au sol | 0.41 m | 0’2″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Deutz | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Puissance | 136 ch | 136 hp |
Puissance | 100 KW | |
Couple max. @ Rotation | 500 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3621 cm3 | 220 in3 |
Type de Transmission | M-Vario Plus |
Hydraulique
Pression | 270 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 135 l | 36 gal |
Autres Spécifications
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Homologation Tracteur CE | Oui | |
Bruit au poste de conduite | 72 dB | |
Bruit à l’environnement | 105 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.5 m/s |