MLT 635-130 PS+
Marque : MANITOU
Type : MLT 635-130 PS+
Nature de l’engin : Télescopique
Hauteur de levage | 6.08 m | 19’1″ |
Capacité de levage | 3500 kg | 7716 lb |
Déport maximal | 3.2 m | 10’6″ |
Force de traction | 8020 dan | |
Temps de levée (à vide) | 7.1 s | |
Temps de descente (à vide) | 5.1 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 6 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 4.5 s | |
Cavage | 3 s | |
Déversement | 2.4 s |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 4.66 m | 15’4″ |
Empattement | 2.6 m | 8’7″ |
Largeur | 2.39 m | 7’1″ |
Hauteur | 2.38 m | 7’11 » |
Poids (à vide) | 7405 kg | 16325 lb |
Rayon de giration | 3.77 m | 12’5″ |
Garde au sol | 0.41 m | 0’2″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Deutz | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Puissance | 129 ch | 129 hp |
Puissance | 95 KW | |
Couple max. @ Rotation | 500 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3621 cm3 | 220 in3 |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Hydraulique
Pression | 270 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 135 l | 36 gal |
Autres Spécifications
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Homologation Tracteur CE | Oui | |
Bruit au poste de conduite | 73 dB | |
Bruit à l’environnement | 105 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.5 m/s |