180 ATJ
Marque : MANITOU
Type : 180 ATJ
Nature de l’engin : Nacelle élévatrice
| Hauteur de levage | 16.19 m | 53’1″ |
| Capacité de levage | 230 kg | 506 lb |
| Capacité de levage (personnes) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Déport maximal | 10.51 m | 34’6″ |
| Surplomb | 7.55 m | 24’9″ |
| Vitesse de déplacement | 5 kmh | 3.11 mph |
| Vitesse de travail | 1 kmh | 0.62 mph |
Dimensions
| Longueur totale | 7.79 m | 25’7″ |
| Longueur (hors tout replié(e)) | 5.56 m | 18’3″ |
| Largeur | 2.32 m | 7’7″ |
| Hauteur | 2.32 m | 7’7″ |
| Hauteur (hors tout replié(e)) | 2.56 m | 8’5″ |
| Poids (à vide) | 7430 kg | 16380 lb |
| Rayon de giration | 3.75 m | 13’4″ |
| Garde au sol | 0.4 m | 1’4″ |
Moteur / Batterie
| Energie | Diesel | |
| Marque moteur | Kubota | |
| Stage | Stage 5 | |
| Type | D1105-E4B | |
| Puissance | 24.8 ch | 24.8 hp |
| Puissance | 18.5 KW | |
Hydraulique
| Pression | 340 bars | |
| Volume du réservoir d’huile hydraulique | 54 l | 14.26 gal |
Autres Spécifications
| Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
| Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
| Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
| Nombre de roues freinées (avant/arrière) | 0/2 | |