ME 315
Marque : MANITOU
Type : ME 315
Nature de l’engin : Chariot élévateur
Capacité de levage | 1500 kg | 3300 lb |
Déport maximal | 6.5 m | 21’4″ |
Force de traction | 700 dan | |
Vitesse de déplacement | 16 kmh | 9.94 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 5.5 ° / 6.5 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 1.79 m | 5’10 » |
Longueur totale (fourches incluses) | 2.86 m | 9’5″ |
Empattement | 1.25 m | 4’1″ |
Largeur | 1.09 m | 3’7″ |
Largeur du tablier | 1 m | 3’3″ |
Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 3.13 m | 10.28 |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 3.26 m | 10.69 |
Hauteur | 2.04 m | 6’8″ |
Poids (à vide) | 2860 kg | 6292 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 3600 kg | 7920 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 1350 kg | 2970 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 560 kg | 1232 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 1510 kg | 3322 lb |
Rayon de giration | 1.45 m | 4’9″ |
Garde au sol | 0.11 m | 0’4″ |
Moteur / Batterie
Energie | Électrique | |
Tension | 48 V | |
Ampérage | 460 Ah |
Hydraulique
Pression | 155 bars |
Autres Spécifications
Pneus standards | Pleins souples | |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/1 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/0 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 15×4,5-8 | |
Type de mât standard | Duplex | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 0.145 m | 0’6″ |
Hauteur du mât standard (levé) | 1.995 m | 6’6″ |
Hauteur du mât standard (levé) | 3.57 m | 11’8″ |
Bruit au poste de conduite | 70 dB |