TMM 25
Marque : MANITOU
Type : TMM 25
Nature de l’engin : Chariot embarqué
Hauteur de levage | 3 m | 9’10” |
Capacité de levage | 2500 kg | 5511 lb |
Déport maximal | 1 m | 3’3″ |
Capacité à déport maximal | 900 kg | 1984 lb |
Vitesse de déplacement | 10 kmh | 6.2 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 8 ° / 7 ° ) |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 1.44 m | 4’9″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 2.64 m | 8’8″ |
Empattement | 1.6 m | 5’3″ |
Largeur | 2.41 m | 7’11” |
Largeur du tablier | 1.26 m | 4’2″ |
Largeur d’allée (palette 800 x 1200) | 3.36 m | 11.02 |
Hauteur | 2.4 m | 7’10” |
Poids (à vide) | 2340 kg | 5158 lb |
Rayon de giration | 2.46 m | 8’1″ |
Garde au sol | 0.27 m | 0’9″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Kubota | |
Stage | Stage V | |
Type | V1505 | |
Puissance | 35 ch | 35 hp |
Puissance | 26.5 KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 1498 cm3 | 91.4 in3 |
Injection | Indirecte | |
Refroidissement | par eau | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique
Pression | 190 bars |
Autres Spécifications
Pneus standards | Gonflables | |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/1 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/1 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 27 x 10″ – 12 | |
Type de mât standard | Duplex | |
Hauteur du mât standard (levé) | 2.39 m | 7’10” |
Hauteur du mât standard (levé) | 4.49 m | 14’9″ |