MERLO TF 42 7 CS 145
MERLO TF 42 7 CS 145
Informations complémentaires
| Référence | 10111 |
|---|---|
| Marque | MERLO |
| Modèle | TF 42 7 CS 145 |
| Année | 2021 |
| Numéro de série | ZF1F50MF4D1003952 |
| Heures moteur | 3450 |
| Heures estimées | |
| N° interne | 10111 |
| Puissance (ch) | 145 |
| Longueur flèche | 7 |
| Capacité (T) | 4.2 |
| Tête d"attelage | KRAMER |
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Type de cabine | SUSPENSION HYDRAULIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Radio | RADIO |
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
| Marque pneumatiques arrières | TRELLEBORG |
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
| Usure pneus avants | 80% |
| Usure pneus arrières | 80% |
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
| Date disponibilité | 21/09/2025 |












