MC 30-2
Marque : MANITOU
Type : MC 30-2
Nature de l’engin : Chariot élévateur
| Hauteur de levage | 3.3 m | 10’1″ |
| Capacité de levage | 3000 kg | 6614 lb |
| Force de traction | 1150 dan | 2585.3 lbf |
| Vitesse de déplacement | 12 kmh | 7.5 mph |
| Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 10 ° / 12 ° ) | |
Dimensions
| Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 3.085 m | 10’0″ |
| Longueur totale (fourches incluses) | 4.235 m | 13’1″ |
| Empattement | 1.9 m | 6’0″ |
| Largeur | 1.45 m | 4’1″ |
| Largeur du tablier | 1.26 m | 4’0″ |
| Largeur d’allée (palette 1000 x 1200) | 4.626 m | 15.02 |
| Hauteur | 2.34 m | 7’1″ |
| Poids (à vide) | 4355 kg | 9601 lb |
| Poids essieu avant (en charge) | 6435 kg | 14187 lb |
| Poids essieu avant (à vide) | 1660 kg | 3660 lb |
| Poids essieu arrière (en charge) | 920 kg | 2028 lb |
| Poids essieu arrière (à vide) | 2695 kg | 5941 lb |
| Rayon de giration | 2.65 m | 8’1″ |
| Garde au sol | 0.31 m | 1’0″ |
Moteur / Batterie
| Energie | Diesel | |
| Marque moteur | Kubota | |
| Stage | Stage V | |
| Puissance | 36.5 KW | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Cylindrée totale | 2434 cm3 | |
| Type de Transmission | Hydrostatique | |
Autres Spécifications
| Pneus standards | Gonflables | |
| Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
| Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/0 | |
| Type de mât standard | Duplex | |
| Levée libre (mât standard abaissé) | 0.09 m | 0’0″ |
| Hauteur du mât standard (levé) | 2.34 m | 7’1″ |
| Hauteur du mât standard (levé) | 4.161 m | 13’1″ |