MRT 1840 Easy
Marque : MANITOU
Type : MRT 1840 Easy
Nature de l’engin : Télescopique rotatif
Hauteur de levage | 17.9 m | 58’10 » |
Capacité de levage | 4000 kg | 8800 lb |
Déport maximal | 15.1 m | 49’7″ |
Force de traction | 8600 dan | 19333 lbf |
Surplomb | 2.04 m | 6’8″ |
Vitesse de déplacement | 25 kmh | 15.5 mph |
Dimensions
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 5.54 m | 18’2″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 6.74 m | 22’1″ |
Empattement | 2.32 m | 7’7″ |
Largeur | 2.4 m | 7’10 » |
Largeur totale (stabilisateurs déployés) | 3.98 m | 13’0″ |
Hauteur | 2.97 m | 9’9″ |
Poids (à vide) | 13670 kg | 30137 lb |
Rayon de giration | 3.9 m | 12’1″ |
Garde au sol | 0.34 m | 1’3″ |
Moteur / Batterie
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Perkins | |
Stage | Stage 3B | |
Type | 854 E-E 34 TA | |
Puissance | 74 ch | 74 hp |
Puissance | 55 KW | |
Couple max. @ Rotation | 424 Nm @ 1200 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3400 cm3 | 207.4 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Tension | 12 V | |
Ampérage | 120 Ah | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique
Pression | 270 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 150 l | 39.6 gal |
Autres Spécifications
Pneus standards | Gonflables | |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues freinées (avant/arrière) | 2/0 | |
Homologation Tracteur CE | Non | |
Frein de parc | Automatique Négatif | |
Bruit au poste de conduite | 79.7 dB | |
Bruit à l’environnement | 104 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.50 m/s |